Chương trình khóa học
CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUNG | |||
Bài 1. Tạo dữ liệu kế toán | 00:00:00 | ||
Bài 2. Chia sẻ Công việc của Kế toán tổng hợp | 00:00:00 | ||
Bài 3. Kiến thức chung về chế độ kế toán doanh nghiệp | 00:00:00 | ||
Bài 4. Nhập số dư đầu kỳ | 00:00:00 | ||
CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN | |||
Bài 5. Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hạch toán vốn bằng tiền | 00:00:00 | ||
Bài 6. Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt | 00:00:00 | ||
Bài 7. Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản | 00:00:00 | ||
Bài 8. Góp vốn bằng tài sản cố định | 00:00:00 | ||
Bài 9. Tạm ứng tiền cho nhân viên | 00:00:00 | ||
Bài 10. Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng | 00:00:00 | ||
Bài 11. Ứng trước tiền cho người bán | 00:00:00 | ||
Bài 12. Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt | 00:00:00 | ||
Bài 13. Nhận ứng trước tiền của khách hàng | 00:00:00 | ||
Bài 14. Thanh toán tiền tiếp khách | 00:00:00 | ||
Bài 15. Thanh toán tiền văn phòng phẩm | 00:00:00 | ||
Bài 16. Thanh toán tiền điện sáng | 00:00:00 | ||
Bài 17. Thanh toán tiền vận chuyển | 00:00:00 | ||
Bài 18. Thanh toán tiền thưởng, phúc lợi | 00:00:00 | ||
Bài 19. Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ | 00:00:00 | ||
Bài 20. Thanh toán tiền vé máy bay | 00:00:00 | ||
Bài 21. Thanh toán tiền du lịch | 00:00:00 | ||
Bài 22. Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ | 00:00:00 | ||
Bài 23. Chi nộp phạt hành chính bảo hiểm | 00:00:00 | ||
Bài 24. Thanh toán tiền phí quản lý tài khoản | 00:00:00 | ||
Bài 25. Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng | 00:00:00 | ||
CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA DỊCH VỤ | |||
Bài 26. Chia sẻ quy định về mua hàng | 00:00:00 | ||
Bài 27. Chứng từ hạch toán mua hàng thanh toán bằng tiền mặt | 00:00:00 | ||
Bài 28. Hạch toán hóa đơn mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản | 00:00:00 | ||
Bài 29. Mua hàng chưa thanh toán chứng từ và hạch toán | 00:00:00 | ||
Bài 30. Mua hàng đối trừ vào tiền đã ứng trước cho khách hàng | 00:00:00 | ||
Bài 31. Chứng từ hạch toán mua xăng dầu | 00:00:00 | ||
CHƯƠNG 4. KÊ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN | |||
Bài 32. Các vấn đề cần quan tâm đối với xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu | 00:00:00 | ||
Bài 33. Hạch toán bán hàng thu ngay bằng tiền mặt | 00:00:00 | ||
Bài 34. Hạch toán hóa đơn bán hàng thu bằng chuyển khoản | 00:00:00 | ||
Bài 35. Hạch toán hóa đơn bán hàng chưa thanh toán | 00:00:00 | ||
Bài 36. Thu tiền bán hàng của khách hàng bằng chuyển khoản | 00:00:00 | ||
Bài 37. Thanh toán tiền cho nhà cung cấp | 00:00:00 | ||
Bài 38. Hoa hồng bán hàng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí hoa hồng | 00:00:00 | ||
CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC | |||
Bài 39. Một số sai lầm cần tránh đối với tài sản cố định và chi phí trả trước | 00:00:00 | ||
Bài 40. Chứng từ hạch toán Tài sản cố định và khai báo khấu hao TSCĐ | 00:00:00 | ||
Bài 41. Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và ghi tăng hàng loạt | 00:00:00 | ||
Bài 42. Hạch toán chi phí trả trước và ghi tăng đơn chiếc | 00:00:00 | ||
CHƯƠNG 6. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN BẢO HIỂM | |||
Bài 43. Chia sẻ quy định về tiền lương và các khoản trích theo lương | 00:00:00 | ||
Bài 44. Chứng từ, hạch toán chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm | 00:00:00 | ||
Bài 45. Hạch toán nộp tiền bảo hiểm | 00:00:00 | ||
CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN TIỀN VAY VÀ CÁC KHOẢN KHÁC | |||
Bài 46. Các sai lầm về chi phí đi vay | 00:00:00 | ||
Bài 47. Hạch toán vay tiền nhập quỹ | 00:00:00 | ||
Bài 48. Tính và hạch toán chi phí lãi vay | 00:00:00 | ||
Bài 49. Hạch toán Nộp thuế thu nhập cá nhân | 00:00:00 | ||
CHƯƠNG 8. KÊ KHAI THUẾ | |||
Bài 50. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào | 00:00:00 | ||
Bài 51. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 00:00:00 | ||
Bài 52. Hướng dẫn lập Báo cáo sử dụng hóa đơn | 00:00:00 | ||
CHƯƠNG 9. KẾT CHUYỂN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, IN CHỨNG TỪ SỔ SÁCH | |||
Bài 53. Tính trị giá xuất kho | 00:00:00 | ||
Bài 54. Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ | 00:00:00 | ||
Bài 55. Tính phân bổ chi phí khấu hao | 00:00:00 | ||
Bài 56. Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trước thuế | 00:00:00 | ||
Bài 57. Hướng dẫn tính chi phí thuế TNDN hiện hành và lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN | 00:00:00 | ||
Bài 58. Hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành | 00:00:00 | ||
Bài 59. Lập Bảng CDKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT và Thuyết minh BCTC | 00:00:00 | ||
Bài 60. Đánh lại số chứng từ và in chứng từ hàng loạt | 00:00:00 | ||
Bài 61. In Báo cáo chưng từ sổ sách kế toán và các bảng biểu liên quan | 00:00:00 | ||
Bài 62. Kiểm tra soát xét nhanh và chia sẻ một số công việc cần làm khi kết thúc năm tài chính | 00:00:00 | ||
Bài 63. Sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán | 00:00:00 | ||
Đánh giá khóa học | 00:00:00 | ||
Khóa học liên quan | 00:00:00 |
Đánh giá khóa học
Chưa có đánh giá cho khóa học này.