Chương trình khóa học
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Giảng viên và Nội dung khóa học | |||
Bài 1: Giới thiệu giảng viên và nội dung khóa học | 00:00:00 | ||
Phần 2: Bộ hồ sơ thi công trong doanh nghiệp xây lắp | 00:00:00 | ||
Bài 2: Tiến độ thi công công trình cầu đường | 00:00:00 | ||
Bài 3: Biện pháp thi công công trình cầu đường và hình ảnh minh họa | 00:00:00 | ||
Bài 4: Các hình ảnh minh họa thi công công trình cầu đường | 00:00:00 | ||
Bài 5: Bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC | 00:00:00 | ||
Bài 6: Bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC (tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 7: Bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC (tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 8: Mẫu 03A lên doanh thu | 00:00:00 | ||
Bài 9: Tổng kết bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC (tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 10: Tổng kết bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC (tiếp) | 00:00:00 | ||
Bà 11: Tiến độ thi công công trình Dân dụng | 00:00:00 | ||
Bài 12: Tiến độ thi công công trình Dân dụng và một số hình ảnh minh họa | 00:00:00 | ||
Bài 13: Bóc tác dự toán thi công Công trình xây dựng nhà | 00:00:00 | ||
Phần 3: Một số hạch toán kế toán trong doanh nghiệp Xây lắp theo TT200 và chia sẻ kinh nghiệm | |||
Bài 14: Hạch toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp | 00:00:00 | ||
Bài 15: Hạch toán chi phí Nhân công trực tiếp | 00:00:00 | ||
Bài 16: Hạch toán chi phí Máy thi công | 00:00:00 | ||
Bài 17: Hạch toán chi phí Sản xuất chung | 00:00:00 | ||
Bài 18: Hạch toán chi phí Sản xuất dở dang | 00:00:00 | ||
Bài 19: Hạch toán chi phí Giá vốn | 00:00:00 | ||
Bài 20: Hạch toán chi phí Quản lý doanh nghiệp | 00:00:00 | ||
Bài 21: Che sẻ kinh nghiệm quyết toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 00:00:00 | ||
Bài 22: Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán chi phí nhân công trực tiếp | 00:00:00 | ||
Bài 23: Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán chi phí máy thi công | 00:00:00 | ||
Bài 24: Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán chi phí sản xuất chung | 00:00:00 | ||
Bài 25: Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán chi phí giá thành | 00:00:00 | ||
Bài 26: Hạch toán thanh toán theo tiến độ HĐXD | 00:00:00 | ||
Bài 27: Hạch toán kết qủa hoạt động kinh doanh | 00:00:00 | ||
Phần 4: Bộ chứng từ kế toán thực tế nhập vào Misa 2019 | |||
Bài 28: Giới thiệu cách nhập vào phần mềm Misa | 00:00:00 | ||
Bài 29: Giới thiệu về Công ty | 00:00:00 | ||
Bài 30: Kiểm tra báo cáo tài chính khi nhập vào phần mềm Misa | 00:00:00 | ||
Bài 31: Khái quát về Báo cáo tài chính năm trước chuyển số dư sang | 00:00:00 | ||
Bài 32: Nhập khai báo ban đầu vào Misa | 00:00:00 | ||
Bài 33: Nhập khai báo ban đầu vào Misa ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 34: Nhập khai báo ban đầu vào Misa ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 35: Nhập chứng từ phát sinh trong năm | 00:00:00 | ||
Bài 36: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 37: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 38: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 39: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 40: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 41: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 42: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 43: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 44: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 45: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 46: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Bài 47: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) | 00:00:00 | ||
Phần 5: Lập báo cáo tài chính theo TT 200 và tổng kết khóa học | |||
Bài 48: Lập báo cáo tài chính | 00:00:00 | ||
Bài 49: Lập báo cáo tài chính (tiếp theo) | 00:00:00 | ||
Bài 50: Tổng kế khóa học | 00:00:00 |
Đánh giá khóa học
Chưa có đánh giá cho khóa học này.