Chương trình khóa học
Phần 1: Khai báo đầu kỳ | |||
Bài 1: Giới thiệu khóa học | 00:00:00 | ||
Bài 2: Khai báo danh mục đầu kỳ | 00:00:00 | ||
Bài 3: Nhập số dư đầu kỳ | 00:00:00 | ||
Phần 2: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ | |||
Bài 4: Quy trình ghi sổ kế toán | 00:00:00 | ||
Bài 5: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV1-NV5) | 00:00:00 | ||
Bài 6: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV6-NV10) | 00:00:00 | ||
Bài 7: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV11-NV15) | 00:00:00 | ||
Bài 8: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV15-NV20) | 00:00:00 | ||
Bài 9: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV21-NV25) | 00:00:00 | ||
Bài 10: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV2-NV30) | 00:00:00 | ||
Bài 11: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p1) | 00:00:00 | ||
Bài 12: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p2) | 00:00:00 | ||
Bài 13: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p3) | 00:00:00 | ||
Bài 14: Kết chuyển lãi (lỗ) | 00:00:00 | ||
Phần 3: Lên sổ sách | |||
Bài 15: Lên bảng cân đối tài khoản | 00:00:00 | ||
Bài 16: Kiểm tra số liệu | 00:00:00 | ||
Bài 17: Lên bảng cân đối kế toán | 00:00:00 | ||
Bài 18: Lên bảng kết quả kinh doanh | 00:00:00 | ||
Bài 19: Lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ | 00:00:00 | ||
Bài 20: Lên thuyết minh báo cáo tài chính | 00:00:00 | ||
Bài 21: In sổ sách cuối năm | 00:00:00 | ||
Bài 22: Các quy định về định mức trong công ty sản xuất | 00:00:00 | ||
Bài 23: Thực hành lập định mức | 00:00:00 |
Đánh giá khóa học
Chưa có đánh giá cho khóa học này.